- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-11-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300217887649 | 组织机构代码 | MA5HJM61-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HJM611M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HJM611M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-01至无固定期限 | 核准日期 | 6562-50-67 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Herun Chang Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路10号大学城创业园1807 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;会议及展览服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 无
|
|||